CPM - Ouro-Prata-Bronze-Total
1. Feira de Santana: 15, 14, 6, 35
2. Candeias: 9, 6, 7, 22
3. Itabuna: 8, 9, 8, 25
4. Vitória da Conquista: 6, 3, 2, 11
5. Juazeiro: 5, 5, 7, 17
6. Ilhéus: 5, 3, 4 ,12
7. Teixeira de Freitas: 3, 4, 0,7
8. Alagoinhas: 2, 3, 6, 11
9. Jequié: 1, 4, 4, 9
Total: 54, 51, 44, 149
1. Feira de Santana: 15, 14, 6, 35
2. Candeias: 9, 6, 7, 22
3. Itabuna: 8, 9, 8, 25
4. Vitória da Conquista: 6, 3, 2, 11
5. Juazeiro: 5, 5, 7, 17
6. Ilhéus: 5, 3, 4 ,12
7. Teixeira de Freitas: 3, 4, 0,7
8. Alagoinhas: 2, 3, 6, 11
9. Jequié: 1, 4, 4, 9
Total: 54, 51, 44, 149
4 comentários:
Olá eu sou do CPM Candeias,nós somos demais,para os que vieram de "Fusquinha" foi uma maravilha pois voltamos de "Ferrari".
kkkkk.. é isso ai pow.. voltamos dii ferariii mesmo... CPMFPO é o melhor..
o cpm de candeis esta orrivél
Eu Acho que quem tá horrivel é você escrevendo desse jeito:*orrivel.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vai Aprender a escrever se retardado...
Postar um comentário