Confira o número de inscritos por estado:
UF / Região | Nº. de inscrições |
ACRE | 2014 |
AMAPÁ | 2413 |
AMAZONAS | 29532 |
PARÁ | 20290 |
RONDÔNIA | 4795 |
RORAIMA | 2262 |
TOCANTINS | 4671 |
Norte | 65.977 |
ALAGOAS | 5655 |
BAHIA | 68602 |
CEARÁ | 19872 |
MARANHÃO | 24254 |
PARAÍBA | 11824 |
PERNAMBUCO | 48789 |
PIAUÍ | 13417 |
RIO GRANDE DO NORTE | 13319 |
SERGIPE | 7657 |
Nordeste | 213.389 |
ESPÍRITO SANTO | 20288 |
MINAS GERAIS | 71123 |
RIO DE JANEIRO | 60757 |
SÃO PAULO | 152308 |
Sudeste | 304.476 |
PARANÁ | 32567 |
RIO GRANDE DO SUL | 41990 |
SANTA CATARINA | 10762 |
Sul | 85.319 |
DISTRITO FEDERAL | 13916 |
GOIÁS | 22561 |
MATO GROSSO | 22586 |
MATO GROSSO DO SUL | 11636 |
Centro-Oeste | 70.699 |
Total | 739.860 |
Para você que ainda não fez sua inscrição, acesse o site: www.inep.gov.br . No site você encontrará o assistente de inscrição e mais informações sobre o exame.
Fonte: INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Nenhum comentário:
Postar um comentário